Поголовье всего
2 348
+38 голов за 30 дней
Дойное стадо
1 420
−24 головы vs прошлый месяц
Средний надой
32,4 кг
+1,2 кг за 7 дней
Проблемные животные
76
+9 за 24 часа
Надои и прогноз ИИ
Факт по доильному залу и прогноз с учётом рациона и здоровья
Структура стада
Распределение по группам и влияние на общую продуктивность
| Группа | Голов | Доля | Ср. надой |
|---|---|---|---|
| Дойное стадо | 1 420 | 60 % | 32,4 кг |
| Сухостой | 210 | 9 % | — |
| Нетели | 310 | 13 % | — |
| Телята 0–60 | 180 | 8 % | — |
| Ремонтный молодняк | 228 | 10 % | — |
Здоровье стада и болезни
Активные случаи по ключевым нозологиям и группы риска
| Нозология | Активно | Новые за 7 дн. | Закрыто | Группы риска |
|---|---|---|---|---|
| Субклинический кетоз | 34 | +11 | 7 | лактация 1–2 1–40 DIM |
| Мастит клинический | 18 | +3 | 5 | группа высоких удоев |
| Хромота | 21 | +2 | 4 | старше 3-й лактации |
| Послеродовые осложнения | 9 | +1 | 3 | отел до 10 дней |
Сигналы ИИ и нагрузка по событиям
Где сейчас «горит» и как распределена работа по времени
Рост кетозов в группе свежих отёлов
Доля сухостоя ниже целевого уровня
Надой растет в пределах прогноза ИИ